Пластикові укоси
1. Ідеальна теплоізоляція
Зменшують тепловтрати та запобігають утворенню конденсату на вікні.
2. Вологостійкість і герметичність
На відміну від гіпсокартону чи штукатурки, не з’являється пліснява, тріщини чи здуття.
3. Довговічність і стійкість до сонця
Служать понад 15–20 років без потреби ремонту чи фарбування.
4. Простота догляду
Достатньо протерти вологою ганчіркою — не потребують фарбування чи шпаклівки.
5. Швидкий і чистий монтаж
Монтаж пластикових укосів займає 2–3 години без «мокрих» робіт.
Сендвіч-панелі
1. Висока теплоізоляція
Сендвіч-панель складається з двох жорстких шарів (зазвичай ПВХ або металу) і внутрішнього утеплювача — пінополістиролу, поліуретану або мінеральної вати. Завдяки цьому панель чудово утримує тепло, зменшуючи втрати через стіни чи укоси.
2. Волого- та паростійкість
Зовнішні шари не пропускають вологу, не деформуються при перепадах температур і не потребують додаткового захисту.
3. Простота монтажу та догляду
Панелі легко ріжуться, фіксуються на монтажну піну чи профіль.
4. Звукоізоляція
Знижує рівень звуку з вулиці або суміжних приміщень.
5. Довговічність
Термін служби якісних панелей — 20–30 років без втрати властивостей. Не вигорають, не розшаровуються, не бояться сонця чи морозу.
Вартість укосів
*До вартості укосів входить робота, матеріал, необхідне утеплення мінеральною ватою, шпаклювання зовнішнього шва та шва під підвіконням.
| Оберіть тип будинку | Вид вікна | Пластикові відкоси | Сендвіч-панелі укоси |
| Панельні та блочні будинки | Одностулкове вікно | 2900 | 3100 |
| Двохстулкове вікно | 3100 | 3400 | |
| Трьохстулкове вікно | 3400 | 3800 | |
| Балконний блок | 4100 | 4500 | |
| Балконні двері | 3700 | 4100 | |
| Вхідні та міжкімнатні двері | 3300 | 3600 | |
| Цегляні будинки | Одностулкове вікно | 3200 | 3400 |
| Двохстулкове вікно | 3400 | 3800 | |
| Трьохстулкове вікно | 3800 | 4200 | |
| Балконний блок | 4600 | 5100 | |
| Балконні двері | 4200 | 4700 | |
| Вхідні та міжкімнатні двері | 3700 | 4100 | |
| Повнометражні цегляні будинки | Одностулкове вікно | 3700 | 3900 |
| Двохстулкове вікно | 4000 | 4400 | |
| Трьохстулкове вікно | 4200 | 4700 | |
| Балконний блок | 5400 | 6000 | |
| Балконні двері | 5000 | 5600 | |
| Вхідні та міжкімнатні двері | 4200 | 4700 |
Вартість укосів 2
*До вартості укосів входить робота, матеріал, необхідне утеплення мінеральною ватою, шпаклювання зовнішнього шва та шва під підвіконням.
| Оберіть тип будинку | Вид вікна | Пластикові відкоси | Сендвіч-панелі укоси |
| Панельні та блочні будинки | Одностулкове вікно | 2900 | 3100 |
| Двохстулкове вікно | 3100 | 3400 | |
| Трьохстулкове вікно | 3400 | 3800 | |
| Балконний блок | 4100 | 4500 | |
| Балконні двері | 3700 | 4100 | |
| Вхідні та міжкімнатні двері | 3300 | 3600 | |
| Цегляні будинки | Одностулкове вікно | 3200 | 3400 |
| Двохстулкове вікно | 3400 | 3800 | |
| Трьохстулкове вікно | 3800 | 4200 | |
| Балконний блок | 4600 | 5100 | |
| Балконні двері | 4200 | 4700 | |
| Вхідні та міжкімнатні двері | 3700 | 4100 | |
| Повнометражні цегляні будинки | Одностулкове вікно | 3700 | 3900 |
| Двохстулкове вікно | 4000 | 4400 | |
| Трьохстулкове вікно | 4200 | 4700 | |
| Балконний блок | 5400 | 6000 | |
| Балконні двері | 5000 | 5600 | |
| Вхідні та міжкімнатні двері | 4200 | 4700 |

